„Jaded London“ dydžių vadovas
Moteriškų drabužių dydžių lentelė
Visi moteriški drabužiai nurodyti pagal UK dydžių sistemą
Tarptautinių dydžių konversija
| Dydis | UK 2 | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liemuo | W23 | W24 | W25 | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | — |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | — |
| IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | — |
| AU | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | — |
Vidinės kelnių kojos siūlės ilgis
| Ilgis | Visi dydžiai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standartinis | 85 cm | ||||||||
| Petite | 79 cm | ||||||||
| Standartinis | 33" | ||||||||
| Petite | 31" | ||||||||
Atkreipkite dėmesį, kad drabužių matmenys gali skirtis priklausomai nuo modelio
Marškinėliai, palaidinės, korsetinės palaidinės ir džemperiai su gobtuvu
| Matavimas | UK 4 XS |
UK 6 XS |
UK 8 S |
UK 10 S/M |
UK 12 M |
UK 14 L |
UK 16 XL |
UK 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinės apimtis | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Liemuo | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Klubai | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Krūtinės apimtis | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Liemuo | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Klubai | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
EU ir dvigubas dydžių žymėjimas
| Dydžio tipas | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | — |
| Dvigubas | S/M | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
Suknelės
| Matavimas | UK 4 XS |
UK 6 XS |
UK 8 S |
UK 10 S/M |
UK 12 M |
UK 14 L |
UK 16 XL |
UK 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinės apimtis | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Liemuo | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Klubai | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Krūtinės apimtis | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Liemuo | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Klubai | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
Sijonai
| Matavimas | UK 4 XXS |
UK 6 XS |
UK 8 S |
UK 10 S/M |
UK 12 M |
UK 14 L |
UK 16 XL |
UK 18 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liemuo | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Klubai | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Liemuo | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Klubai | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
Kelnės, bėgimo kelnės ir šortai
| Matavimas | UK 4 XS |
UK 6 XS |
UK 8 S |
UK 10 S/M |
UK 12 M |
UK 14 L |
UK 16 XL |
UK 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liemuo | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 | 97 |
| Klubai | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| Vidinė kelnių kojos siūlė (standartinė) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Vidinė kelnių kojos siūlė (petite) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Liemuo | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Klubai | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
| Vidinė kelnių kojos siūlė (standartinė) | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| Vidinė kelnių kojos siūlė (petite) | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" |
Paltai
| Matavimas | UK 4 XS |
UK 6 XS |
UK 8 S |
UK 10 S/M |
UK 12 M |
UK 14 L |
UK 16 XL |
UK 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinės apimtis | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Liemuo | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Klubai | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Krūtinės apimtis | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Liemuo | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Klubai | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
Megzti drabužiai
| Matavimas | UK 4 XS |
UK 6 XS |
UK 8 S |
UK 10 S/M |
UK 12 M |
UK 14 L |
UK 16 XL |
UK 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinės apimtis | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Liemuo | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Klubai | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Krūtinės apimtis | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Liemuo | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Klubai | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
Maudymosi kostiumai
| Matavimas | UK 4 XS |
UK 6 XS |
UK 8 S |
UK 10 S/M |
UK 12 M |
UK 14 L |
UK 16 XL |
UK 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinės apimtis | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Liemuo | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Klubai | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Krūtinės apimtis | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Liemuo | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Klubai | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
Avalynė
| Dydis | UK 3 | UK 4 | UK 5 | UK 6 | UK 7 | UK 8 | UK 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pėdos ilgis | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 24.6 | 25.4 | 26.3 | 27.1 |
| Pėdos ilgis | 8.7" | 9" | 9.3" | 9.6" | 10" | 10.4" | 10.7" |
Jei jūsų dydis yra tarp dviejų dydžių, rekomenduojame rinktis artimiausią didesnį sveikąjį dydį (nebent produkto aprašyme nurodyta kitaip)
Avikailio batai
| Dydis | UK 3 | UK 4 | UK 5 | UK 6 | UK 7 | UK 8 | UK 9 | UK 10 | UK 11 | UK 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Vidpadžio ilgis | 23.6 | 24.3 | 24.9 | 25.6 | 26.8 | 27.4 | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 30.1 |
| Vidpadžio ilgis | 9.3" | 9.6" | 9.8" | 10.1" | 10.6" | 10.8" | 11.1" | 11.3" | 11.6" | 11.9" |
Jei jūsų dydis yra tarp dviejų dydžių, rekomenduojame rinktis artimiausią didesnį sveikąjį dydį (nebent produkto aprašyme nurodyta kitaip)
Vyriškų drabužių dydžių lentelė
Visi dydžiai pateikti pagal UK dydžių sistemą
Tarptautinių dydžių konversija
| Dydis | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 | W38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| AU | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Vidinės kelnių kojos siūlės ilgis
| Ilgis | Visi dydžiai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpas | 77 cm | ||||||
| Standartinis | 81 cm | ||||||
| Ilgas | 86 cm | ||||||
| Trumpas | 30" | ||||||
| Standartinis | 32" | ||||||
| Ilgas | 34" | ||||||
Kelnės, bėgimo kelnės ir klasikinės kelnės
| Matavimas | W26 XXS |
W28 XS |
W30 S |
W32 M |
W34 L |
W36 XL |
W38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liemuo | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-78.5 | 81-83.5 | 86-88.5 | 91-93.5 | 97-98.5 |
| Visas klubų apimtis | 90-92.5 | 92.5-95 | 95-98.5 | 98.5-100 | 100-102.5 | 102.5-105 | 105-107.5 |
| Vidinė kelnių kojos siūlė (trumpa) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Vidinė kelnių kojos siūlė (standartinė) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Vidinė kelnių kojos siūlė (ilga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Liemuo | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
| Visas klubų apimtis | 35-36" | 36-37" | 37-38" | 38-39" | 39-40" | 40-41" | 41-42" |
| Vidinė kelnių kojos siūlė (trumpa) | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| Vidinė kelnių kojos siūlė (standartinė) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| Vidinė kelnių kojos siūlė (ilga) | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Marškinėliai, palaidinės, džemperiai su gobtuvu ir marškiniai
| Matavimas | UK 34 XS |
UK 36 S |
UK 38 M |
UK 40 L |
UK 42 XL |
UK 44 XXL |
UK 46 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinė | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| Liemuo | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-78.5 | 81-83.5 | 86-88.5 | 91-93.5 | 97-98.5 |
| Visas klubų apimtis | 90-92.5 | 92.5-95 | 95-98.5 | 98.5-100 | 100-102.5 | 102.5-105 | 105-107.5 |
| Krūtinė | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" |
| Liemuo | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
| Visas klubų apimtis | 35-36" | 36-37" | 37-38" | 38-39" | 39-40" | 40-41" | 41-42" |
Viršutiniai drabužiai
| Matavimas | UK 34 XS |
UK 36 S |
UK 38 M |
UK 40 L |
UK 42 XL |
UK 44 XXL |
UK 46 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinė | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| Liemuo | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-78.5 | 81-83.5 | 86-88.5 | 91-93.5 | 97-98.5 |
| Visas klubų apimtis | 90-92.5 | 92.5-95 | 95-98.5 | 98.5-100 | 100-102.5 | 102.5-105 | 105-107.5 |
| Krūtinė | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" |
| Liemuo | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
| Visas klubų apimtis | 35-36" | 36-37" | 37-38" | 38-39" | 39-40" | 40-41" | 41-42" |
Megzti drabužiai
| Matavimas | UK 34 XS |
UK 36 S |
UK 38 M |
UK 40 L |
UK 42 XL |
UK 44 XXL |
UK 46 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinė | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| Liemuo | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-78.5 | 81-83.5 | 86-88.5 | 91-93.5 | 97-98.5 |
| Visas klubų apimtis | 90-92.5 | 92.5-95 | 95-98.5 | 98.5-100 | 100-102.5 | 102.5-105 | 105-107.5 |
| Krūtinė | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" |
| Liemuo | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
| Visas klubų apimtis | 35-36" | 36-37" | 37-38" | 38-39" | 39-40" | 40-41" | 41-42" |
Dvigubas dydžių žymėjimas
| UK dydis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvigubas dydis | S | S | M | M | L | L | L |
Avalynė
| Dydis | UK 5 | UK 6 | UK 7 | UK 8 | UK 9 | UK 10 | UK 11 | UK 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Jei nesate tikri dėl dydžio, rekomenduojame rinktis didesnį (nebent produkto aprašyme nurodyta kitaip)
Avikailio batai
| Dydis | UK 3 | UK 4 | UK 5 | UK 6 | UK 7 | UK 8 | UK 9 | UK 10 | UK 11 | UK 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Vidpadžio ilgis | 23.6 | 24.3 | 24.9 | 25.6 | 26.8 | 27.4 | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 30.1 |
| Vidpadžio ilgis | 9.3" | 9.6" | 9.8" | 10.1" | 10.6" | 10.8" | 11.1" | 11.3" | 11.6" | 11.9" |
Jei nesate tikri dėl dydžio, rekomenduojame rinktis didesnį (nebent produkto aprašyme nurodyta kitaip)
Unisex
Konkrečių produktų dydžių lentelės
„Colossus“
| DYDŽIŲ LENTELĖ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYRŲ: | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 | W38 |
| MOTERŲ: | W24 | W25 | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 |
| VIDINĖ KELNĖS KOJOS SIŪLĖ: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
„Colossus XL“
| DYDŽIŲ LENTELĖ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYRŲ: | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 | W38 |
| MOTERŲ: | W24 | W25 | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 |
| VIDINĖ KELNĖS KOJOS SIŪLĖ: | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
„Monster“ bėgimo kelnės
| DYDŽIŲ LENTELĖ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYRŲ: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| MOTERŲ: | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| VIDINĖ KELNĖS KOJOS SIŪLĖ: | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
„Vapour“ bėgimo kelnės
| DYDŽIŲ LENTELĖ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYRŲ: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| MOTERŲ: | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| VIDINĖ KELNĖS KOJOS SIŪLĖ: | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Avikailio batai
| Dydis | UK 3 | UK 4 | UK 5 | UK 6 | UK 7 | UK 8 | UK 9 | UK 10 | UK 11 | UK 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Vidpadžio ilgis (cm) | 23.6 | 24.3 | 24.9 | 25.6 | 26.8 | 27.4 | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 30.1 |
